도시별 여행 경비해외여행 4박5일 예산 35개 도시 비교 · 항공권 + 숙소 실시간 합산
ⓘ 본 페이지의 링크를 통해 구매 시 쿠폰모음 운영사가 제휴 수수료를 받을 수 있습니다. 쿠폰 정보는 확인 일시 기준이며, 발급 조건은 변경될 수 있습니다.
"칭다오 3박4일 얼마 들어?" 같은 질문에 대부분의 검색 결과는 몇 년 전 블로그 후기입니다. 이 페이지는 오늘 실제로 팔리고 있는 항공권과 객실 가격을 더해 계산합니다.
기준은 인천 출발 왕복 항공권 1인, 숙소는 아고다 추천 숙소 중 저렴한 5곳 평균이며, 2인이 한 방을 쓴다고 보고 1인당 금액을 냅니다. 식비와 현지 교통비는 포함하지 않습니다.
가장 싼 순서
표는 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다
| 도시 | 가장 싼 출발일 | 1인당 | 혼자 갈 때 | 비쌀 때 상위 10% |
|---|---|---|---|---|
| 칭다오 | 2026-11-28 | 293,015원 | 352,830원 | 496,508원 2026-10-08 |
| 가고시마 | 2026-11-24 | 296,463원 | 373,026원 | 733,679원 2026-10-20 |
| 호치민 | 2026-10-19 | 300,982원 | 328,163원 | 513,157원 2026-11-09 |
| 다낭 | 2026-10-11 | 302,865원 | 344,229원 | 1,539,188원 2026-10-05 |
| 오사카 | 2026-11-30 | 312,050원 | 385,499원 | 565,542원 2026-10-05 |
| 나트랑 | 2026-11-17 | 331,270원 | 378,640원 | 1,731,945원 2026-10-19 |
| 기타큐슈 | 2026-11-30 | 336,890원 | 431,879원 | 508,837원 2026-11-11 |
| 오이타 | 2026-11-02 | 337,923원 | 438,145원 | 641,861원 2026-11-24 |
| 마닐라 | 2026-10-13 | 345,952원 | 381,203원 | 492,965원 2026-10-30 |
| 하노이 | 2026-11-08 | 356,817원 | 413,434원 | 1,968,883원 2026-10-07 |
| 히로시마 | 2026-11-30 | 381,693원 | 465,185원 | 811,378원 2026-10-20 |
| 사이판 | 2026-10-11 | 385,930원 | 515,560원 | 898,630원 2026-10-19 |
| 마쓰야마 | 2026-11-30 | 387,150원 | 487,599원 | 599,396원 2026-10-20 |
| 후쿠오카 | 2026-11-01 | 408,674원 | 532,347원 | 964,984원 2026-11-20 |
| 가오슝 | 2026-11-29 | 419,791원 | 488,091원 | 662,009원 2026-10-19 |
| 베이징 | 2026-11-04 | 425,639원 | 515,178원 | 637,621원 2026-10-10 |
| 상하이 | 2026-11-29 | 425,777원 | 514,954원 | 525,508원 2026-10-10 |
| 나고야 | 2026-10-11 | 426,798원 | 557,155원 | 1,150,048원 2026-11-10 |
| 코타키나발루 | 2026-10-11 | 428,600원 | 479,499원 | 705,031원 2026-11-26 |
| 구마모토 | 2026-11-29 | 429,562원 | 539,823원 | 661,655원 2026-11-18 |
| 도쿄 | 2026-11-01 | 437,591원 | 587,081원 | 1,285,759원 2026-10-05 |
| 푸꾸옥 | 2026-10-17 | 466,624원 | 538,797원 | 2,758,154원 2026-11-17 |
| 세부 | 2026-10-30 | 476,559원 | 526,318원 | 896,390원 2026-10-04 |
| 오키나와 | 2026-11-22 | 482,013원 | 607,626원 | 1,347,520원 2026-11-05 |
| 비엔티안 | 2026-10-13 | 483,674원 | 531,447원 | 998,861원 2026-11-19 |
| 삿포로 | 2026-11-01 | 487,682원 | 662,104원 | 1,363,996원 2026-11-13 |
| 센다이 | 2026-11-28 | 488,896원 | 570,792원 | 1,043,407원 2026-10-23 |
| 괌 | 2026-11-20 | 506,135원 | 718,870원 | 574,500원 2026-11-30 |
| 마카오 | 2026-10-10 | 526,962원 | 676,823원 | 881,221원 2026-10-21 |
| 쿠알라룸푸르 | 2026-10-22 | 533,266원 | 587,831원 | 953,905원 2026-10-13 |
| 홍콩 | 2026-10-13 | 545,470원 | 760,239원 | 1,859,923원 2026-10-09 |
| 푸껫 | 2026-10-19 | 561,974원 | 613,348원 | 973,245원 2026-11-19 |
| 방콕 | 2026-11-17 | 577,549원 | 627,757원 | 2,632,051원 2026-10-11 |
| 타이베이 | 2026-10-17 | 605,870원 | 748,839원 | 1,127,793원 2026-11-07 |
| 싱가포르 | 2026-10-17 | 651,508원 | 847,875원 | 2,250,014원 2026-11-16 |
「비쌀 때」는 수집한 출발일을 비싼 순으로 줄 세웠을 때 상위 10% 지점에 있는 실제 하루입니다. 가장 비싼 하루는 특가 좌석이 동난 날이라 도시끼리 견주기 어려워 목록에서는 쓰지 않았습니다. 도시별 최대값은 각 도시 페이지에 그대로 적혀 있습니다.
도시명을 누르면 출발일별 총 경비 달력을 볼 수 있습니다. 항공권이 싼 날과 숙소가 싼 날은 겹치지 않는 경우가 많아, 두 가격을 합쳐야 실제로 언제가 싼지 보입니다.